0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50BC Komarno | 1.85+5.50MBK Handlova | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50Nitra Blue Wings BC | 2.01+7.50စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Nitra Blue Wings BC | 1.85+8.50စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50BKM Lucenec | 1.85-2.50BK Iskra Svit | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50BKM Lucenec | 1.95-3.50BK Iskra Svit | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Komarno -vs- MBK Handlova | ||
---|---|---|
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nitra Blue Wings BC -vs- စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nitra Blue Wings BC -vs- စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | ||
1.95165.50ဂိုးပေါ်် | 1.75165.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nitra Blue Wings BC -vs- စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် BKM Lucenec -vs- BK Iskra Svit | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BKM Lucenec -vs- BK Iskra Svit | ||
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.80173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BKM Lucenec -vs- BK Iskra Svit | ||
1.70171.50ဂိုးပေါ်် | 2.01171.50ဂိုးအောက် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။